Kirkon keskusrahaston talousarvio
 
Kirkon keskusrahasto (Kirkon yhteinen toiminta ja Kipa)
           
  Edellinen TP
2015
Kuluvan vuoden TA 2016 TA
2017
TS1
2018
TS2
2019
Toimintatuotot -11 524 713,34 -11 867 488,91 -130 169 520,00 -130 519 520,00 -130 919 520,00
Korvaukset -577 347,00 -1 345 288,91 -114 826 000,00 -115 326 000,00 -115 826 000,00
Myyntituotot -50 658,48 -23 500,00 -17 000,00 -17 000,00 -17 000,00
Maksutuotot -1 194 053,00 -1 679 800,00 -2 373 400,00 -2 373 400,00 -2 373 400,00
Kirkon keskusrahaston toimintatuotot   -6 950 000,00 -9 150 000,00 -9 000 000,00 -8 900 000,00
Vuokratuotot -371 375,74 -259 600,00 -336 550,00 -336 550,00 -336 550,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1 192 579,58 -336 000,00 -1 045 200,00 -1 045 200,00 -1 045 200,00
Tuet ja avustukset -444 183,01 -408 300,00 -580 400,00 -580 400,00 -580 400,00
Sijoitustuotot -661 880,82   -700 770,00 -700 770,00 -700 770,00
Muut toimintatuotot -5 765 851,50 -55 000,00 -208 700,00 -208 700,00 -208 700,00
Sisäiset tuotot -1 266 784,21 -810 000,00 -931 500,00 -931 500,00 -931 500,00
Toimintakulut 66 592 944,50 176 025 768,91 177 450 520,00 177 196 120,00 177 393 420,00
Henkilöstökulut 31 083 646,01 30 859 678,00 30 249 650,00 29 900 490,00 29 757 790,00
Palkat ja palkkiot 23 636 695,36 23 334 490,00 23 390 473,00 23 136 673,00 23 027 273,00
Henkilösivukulut 7 804 252,95 7 602 036,00 7 425 077,00 7 329 717,00 7 296 417,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät -357 302,30 -76 848,00 -565 900,00 -565 900,00 -565 900,00
Palvelujen ostot 16 883 346,94 18 774 806,91 18 336 600,00 18 233 860,00 18 123 860,00
Palvelun ostot - sisäiset 1 227 309,57 586 000,00 861 000,00 861 000,00 861 000,00
Vuokrakulut 2 300 511,76 2 133 050,00 2 099 320,00 2 099 320,00 2 099 320,00
Aineet ja tarvikkeet 966 153,13 988 660,00 967 650,00 973 150,00 968 150,00
Ostot tilikauden aikana 966 153,13 988 660,00 967 650,00 973 150,00 968 150,00
Annetut avustukset 13 937 691,53 121 642 500,00 124 094 700,00 124 286 700,00 124 741 700,00
Muut toimintakulut 194 285,56 1 041 074,00 841 600,00 841 600,00 841 600,00
Siirto omakatteiseen rahastoon 26 121,37        
TOIMINTAKATE 55 094 352,53 164 158 280,00 47 281 000,00 46 676 600,00 46 473 900,00
Keskusrahastomaksut -54 494 340,00 -163 800 000,00 -49 300 000,00 -48 600 000,00 -48 500 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut -1 569 889,50 -1 626 000,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00
Korkotuotot -637 585,31 -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot -762 159,58 -759 000,00 -877 545,08 -877 545,08 -877 545,08
Muut rahoitustuotot -1 395 782,34 -1 569 700,00 -978 454,92 -978 454,92 -978 454,92
Arvon muutokset sijoituksista 195 797,42        
Korkokulut 217 544,53 208 000,00 0,00 0,00 0,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut 810 419,50 1 064 700,00 856 000,00 856 000,00 856 000,00
Muut rahoituskulut 1 876,28 30 000,00      
VUOSIKATE -969 876,97 -1 267 720,00 -3 619 000,00 -3 523 400,00 -3 626 100,00
Poistot ja arvonalentumiset 3 788 713,79 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot 3 788 713,79 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
TILIKAUDEN TULOS 2 818 836,82 2 732 280,00 381 000,00 476 600,00 373 900,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -77 042,45 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 741 794,37 2 632 280,00 281 000,00 376 600,00 273 900,00