Budget
 
    Före gående år 2015 På gående år 2016 BU 2017 EP 2018 EP 2019
KCSA Toimintatuotot -144 540,63 -82 000,00 -112 000,00 -112 000,00 -112 000,00
KCSA Maksutuotot -85 840,00 -55 000,00 -85 000,00 -85 000,00 -85 000,00
KCSA Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -45 369,47 -27 000,00 -27 000,00 -27 000,00 -27 000,00
KCSA Tuet ja avustukset -2 638,82   0,00    
KCSA Muut toimintatuotot -6 651,63   0,00    
KCSA Sisäiset tuotot -4 040,71        
KCSA Toimintakulut 1 348 145,54 1 296 440,00 1 341 127,00 1 341 127,00 1 341 127,00
KCSA Henkilöstökulut 1 108 466,20 1 103 466,00 1 103 727,00 1 103 727,00 1 103 727,00
KCSA Palkat ja palkkiot 837 109,60 827 820,00 826 580,00 826 580,00 826 580,00
KCSA Henkilösivukulut 277 951,54 277 086,00 277 147,00 277 147,00 277 147,00
KCSA Henkilöstökulujen oikaisuerät -6 594,94 -1 440,00      
KCSA Palvelujen ostot 226 420,69 176 100,00 225 100,00 225 100,00 225 100,00
KCSA Palvelun ostot - sisäiset 1 295,50        
KCSA Vuokrakulut 50,00 4 000,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00
KCSA Aineet ja tarvikkeet 9 920,32 6 700,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00
KCSA Ostot tilikauden aikana 9 920,32 6 700,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00
KCSA Annetut avustukset 1 962,00 500,00      
KCSA Muut toimintakulut 30,83 5 674,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
KCSA TOIMINTAKATE 1 203 604,91 1 214 440,00 1 229 127,00 1 229 127,00 1 229 127,00
Central kansliet Toimintatuotot -128 709,38 -17 500,00 -47 500,00 -47 500,00 -47 500,00
Central kansliet Maksutuotot -85 840,00 -10 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00
Central kansliet Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -29 545,38 -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00
Central kansliet Tuet ja avustukset -2 638,82   0,00    
Central kansliet Muut toimintatuotot -6 644,47   0,00    
Central kansliet Sisäiset tuotot -4 040,71        
Central kansliet Toimintakulut 448 089,84 353 801,00 399 227,00 399 227,00 399 227,00
Central kansliet Henkilöstökulut 373 473,83 310 227,00 310 227,00 310 227,00 310 227,00
Central kansliet Palkat ja palkkiot 284 368,01 232 380,00 232 380,00 232 380,00 232 380,00
Central kansliet Henkilösivukulut 95 700,76 77 847,00 77 847,00 77 847,00 77 847,00
Central kansliet Henkilöstökulujen oikaisuerät -6 594,94        
Central kansliet Palvelujen ostot 67 472,51 35 500,00 85 500,00 85 500,00 85 500,00
Central kansliet Palvelun ostot - sisäiset 1 295,50        
Central kansliet Vuokrakulut -550,00 1 400,00      
Central kansliet Aineet ja tarvikkeet 4 461,89 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Central kansliet Ostot tilikauden aikana 4 461,89 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Central kansliet Annetut avustukset 1 912,00 500,00      
Central kansliet Muut toimintakulut 24,11 2 674,00      
Central kansliet TOIMINTAKATE 319 380,46 336 301,00 351 727,00 351 727,00 351 727,00
Kommunikation Toimintatuotot -5 294,94 -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00
Kommunikation Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -5 294,94 -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00
Kommunikation Toimintakulut 345 839,45 402 239,00 401 900,00 401 900,00 401 900,00
Kommunikation Henkilöstökulut 322 215,54 351 239,00 351 900,00 351 900,00 351 900,00
Kommunikation Palkat ja palkkiot 242 655,13 263 340,00 263 300,00 263 300,00 263 300,00
Kommunikation Henkilösivukulut 79 560,41 88 539,00 88 600,00 88 600,00 88 600,00
Kommunikation Henkilöstökulujen oikaisuerät   -640,00      
Kommunikation Palvelujen ostot 22 481,83 48 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00
Kommunikation Vuokrakulut 600,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
Kommunikation Aineet ja tarvikkeet 542,08 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Kommunikation Ostot tilikauden aikana 542,08 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Kommunikation Muut toimintakulut   500,00 500,00 500,00 500,00
Kommunikation TOIMINTAKATE 340 544,51 394 739,00 394 400,00 394 400,00 394 400,00
Verksamhet Toimintatuotot -10 536,31 -57 000,00 -57 000,00 -57 000,00 -57 000,00
Verksamhet Maksutuotot   -45 000,00 -45 000,00 -45 000,00 -45 000,00
Verksamhet Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -10 529,15 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00
Verksamhet Muut toimintatuotot -7,16        
Verksamhet Toimintakulut 554 216,25 540 400,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00
Verksamhet Henkilöstökulut 412 776,83 442 000,00 441 600,00 441 600,00 441 600,00
Verksamhet Palkat ja palkkiot 310 086,46 332 100,00 330 900,00 330 900,00 330 900,00
Verksamhet Henkilösivukulut 102 690,37 110 700,00 110 700,00 110 700,00 110 700,00
Verksamhet Henkilöstökulujen oikaisuerät   -800,00      
Verksamhet Palvelujen ostot 136 466,35 92 600,00 92 600,00 92 600,00 92 600,00
Verksamhet Vuokrakulut 0,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
Verksamhet Aineet ja tarvikkeet 4 916,35 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Verksamhet Ostot tilikauden aikana 4 916,35 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Verksamhet Annetut avustukset 50,00        
Verksamhet Muut toimintakulut 6,72 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Verksamhet TOIMINTAKATE 543 679,94 483 400,00 483 000,00 483 000,00 483 000,00