Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Kiinteistöt Toimintatuotot -175 830,70 -175 000,00 -168 000,00 -168 000,00 -168 000,00
Kiinteistöt Vuokratuotot -168 330,70 -175 000,00 -168 000,00 -168 000,00 -168 000,00
Kiinteistöt Muut toimintatuotot -7 500,00        
Kiinteistöt Toimintakulut 433 414,83 358 800,00 280 700,00 280 700,00 280 700,00
Kiinteistöt Palvelujen ostot 199 633,41 189 800,00 175 200,00 175 200,00 175 200,00
Kiinteistöt Vuokrakulut 11 495,70 12 000,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00
Kiinteistöt Aineet ja tarvikkeet 117 862,14 119 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00
Kiinteistöt Ostot tilikauden aikana 117 862,14 119 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00
Kiinteistöt Muut toimintakulut 104 423,58 38 000,00      
Kiinteistöt TOIMINTAKATE 257 584,13 183 800,00 112 700,00 112 700,00 112 700,00
Sipoo Toimintatuotot -568,17        
Sipoo Vuokratuotot -568,17        
Sipoo Toimintakulut 13 651,70 22 600,00      
Sipoo Palvelujen ostot 3 526,02 9 300,00      
Sipoo Aineet ja tarvikkeet 8 467,12 11 500,00      
Sipoo Ostot tilikauden aikana 8 467,12 11 500,00      
Sipoo Muut toimintakulut 1 658,56 1 800,00      
Sipoo TOIMINTAKATE 13 083,53 22 600,00      
Koulutuskeskus Toimintatuotot -167 762,53 -175 000,00 -168 000,00 -168 000,00 -168 000,00
Koulutuskeskus Vuokratuotot -167 762,53 -175 000,00 -168 000,00 -168 000,00 -168 000,00
Koulutuskeskus Toimintakulut 322 856,50 336 200,00 280 700,00 280 700,00 280 700,00
Koulutuskeskus Palvelujen ostot 179 863,24 180 500,00 175 200,00 175 200,00 175 200,00
Koulutuskeskus Vuokrakulut 11 495,70 12 000,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00
Koulutuskeskus Aineet ja tarvikkeet 95 436,12 107 500,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00
Koulutuskeskus Ostot tilikauden aikana 95 436,12 107 500,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00
Koulutuskeskus Muut toimintakulut 36 061,44 36 200,00      
Koulutuskeskus TOIMINTAKATE 155 093,97 161 200,00 112 700,00 112 700,00 112 700,00