Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Kirkon tiedotuskeskus Toimintatuotot -187 687,51 -130 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00
Kirkon tiedotuskeskus Korvaukset   -90 000,00 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00
Kirkon tiedotuskeskus Maksutuotot -18,60 -40 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00
Kirkon tiedotuskeskus Muut toimintatuotot -186 478,91        
Kirkon tiedotuskeskus Sisäiset tuotot -1 190,00        
Kirkon tiedotuskeskus Toimintakulut 2 742 221,52 3 214 500,00 3 420 200,00 3 523 800,00 3 366 100,00
Kirkon tiedotuskeskus Henkilöstökulut 2 167 269,30 2 138 000,00 2 395 300,00 2 406 400,00 2 338 700,00
Kirkon tiedotuskeskus Palkat ja palkkiot 1 647 620,48 1 583 000,00 1 812 100,00 1 821 100,00 1 769 700,00
Kirkon tiedotuskeskus Henkilösivukulut 547 813,25 555 000,00 583 200,00 585 300,00 569 000,00
Kirkon tiedotuskeskus Henkilöstökulujen oikaisuerät -28 164,43        
Kirkon tiedotuskeskus Palvelujen ostot 501 415,04 964 500,00 921 700,00 1 008 700,00 923 700,00
Kirkon tiedotuskeskus Palvelun ostot - sisäiset 704,07        
Kirkon tiedotuskeskus Vuokrakulut 62,00 27 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
Kirkon tiedotuskeskus Aineet ja tarvikkeet 27 724,91 48 000,00 52 000,00 57 500,00 52 500,00
Kirkon tiedotuskeskus Ostot tilikauden aikana 27 724,91 48 000,00 52 000,00 57 500,00 52 500,00
Kirkon tiedotuskeskus Annetut avustukset 43 700,00 35 000,00 36 200,00 36 200,00 36 200,00
Kirkon tiedotuskeskus Muut toimintakulut 1 346,20 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Kirkon tiedotuskeskus TOIMINTAKATE 2 554 534,01 3 084 500,00 3 320 200,00 3 423 800,00 3 266 100,00
Hallintopalvelut Toimintatuotot -958,97 -40 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00
Hallintopalvelut Maksutuotot 0,00 -40 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00
Hallintopalvelut Muut toimintatuotot -958,97        
Hallintopalvelut Toimintakulut 253 495,88 591 900,00 519 600,00 519 600,00 519 600,00
Hallintopalvelut Henkilöstökulut 238 288,91 206 900,00 246 100,00 246 100,00 246 100,00
Hallintopalvelut Palkat ja palkkiot 180 330,36 154 900,00 192 400,00 192 400,00 192 400,00
Hallintopalvelut Henkilösivukulut 59 527,79 52 000,00 53 700,00 53 700,00 53 700,00
Hallintopalvelut Henkilöstökulujen oikaisuerät -1 569,24        
Hallintopalvelut Palvelujen ostot 15 076,97 300 000,00 213 500,00 213 500,00 213 500,00
Hallintopalvelut Vuokrakulut   20 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Hallintopalvelut Aineet ja tarvikkeet   28 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Hallintopalvelut Ostot tilikauden aikana   28 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Hallintopalvelut Annetut avustukset   35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Hallintopalvelut Muut toimintakulut 130,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Hallintopalvelut TOIMINTAKATE 252 536,91 551 900,00 489 600,00 489 600,00 489 600,00
Media- ja tied.palv. Toimintatuotot -6,20        
Media- ja tied.palv. Maksutuotot -6,20        
Media- ja tied.palv. Toimintakulut 387 152,88 462 900,00 527 300,00 529 800,00 473 200,00
Media- ja tied.palv. Henkilöstökulut 350 793,57 404 400,00 460 600,00 460 600,00 404 000,00
Media- ja tied.palv. Palkat ja palkkiot 264 681,12 303 000,00 347 400,00 347 400,00 305 000,00
Media- ja tied.palv. Henkilösivukulut 88 219,48 101 400,00 113 200,00 113 200,00 99 000,00
Media- ja tied.palv. Henkilöstökulujen oikaisuerät -2 107,03        
Media- ja tied.palv. Palvelujen ostot 34 101,41 53 500,00 61 000,00 63 000,00 63 000,00
Media- ja tied.palv. Vuokrakulut 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Media- ja tied.palv. Aineet ja tarvikkeet 1 037,90 3 000,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00
Media- ja tied.palv. Ostot tilikauden aikana 1 037,90 3 000,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00
Media- ja tied.palv. Annetut avustukset 1 200,00   1 200,00 1 200,00 1 200,00
Media- ja tied.palv. Muut toimintakulut 20,00        
Media- ja tied.palv. TOIMINTAKATE 387 146,68 462 900,00 527 300,00 529 800,00 473 200,00
Ohjelmapalvelut Toimintatuotot -650,00 -90 000,00 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00
Ohjelmapalvelut Korvaukset   -90 000,00 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00
Ohjelmapalvelut Sisäiset tuotot -650,00        
Ohjelmapalvelut Toimintakulut 726 962,81 916 500,00 841 800,00 841 800,00 841 800,00
Ohjelmapalvelut Henkilöstökulut 655 810,74 793 000,00 740 800,00 740 800,00 740 800,00
Ohjelmapalvelut Palkat ja palkkiot 495 860,87 594 000,00 557 000,00 557 000,00 557 000,00
Ohjelmapalvelut Henkilösivukulut 164 758,38 199 000,00 183 800,00 183 800,00 183 800,00
Ohjelmapalvelut Henkilöstökulujen oikaisuerät -4 808,51        
Ohjelmapalvelut Palvelujen ostot 58 139,96 109 500,00 84 500,00 84 500,00 84 500,00
Ohjelmapalvelut Vuokrakulut 0,00 5 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Ohjelmapalvelut Aineet ja tarvikkeet 12 992,11 9 000,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00
Ohjelmapalvelut Ostot tilikauden aikana 12 992,11 9 000,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00
Ohjelmapalvelut Muut toimintakulut 20,00        
Ohjelmapalvelut TOIMINTAKATE 726 312,81 826 500,00 771 800,00 771 800,00 771 800,00
Verkkopalvelut Toimintakulut 911 233,60 1 143 200,00 1 270 300,00 1 270 300,00 1 270 300,00
Verkkopalvelut Henkilöstökulut 694 645,87 733 700,00 861 600,00 861 600,00 861 600,00
Verkkopalvelut Palkat ja palkkiot 530 709,11 531 100,00 650 300,00 650 300,00 650 300,00
Verkkopalvelut Henkilösivukulut 176 625,55 202 600,00 211 300,00 211 300,00 211 300,00
Verkkopalvelut Henkilöstökulujen oikaisuerät -12 688,79        
Verkkopalvelut Palvelujen ostot 210 468,90 401 500,00 397 700,00 397 700,00 397 700,00
Verkkopalvelut Aineet ja tarvikkeet 6 101,83 8 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Verkkopalvelut Ostot tilikauden aikana 6 101,83 8 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Verkkopalvelut Muut toimintakulut 17,00        
Verkkopalvelut TOIMINTAKATE 911 233,60 1 143 200,00 1 270 300,00 1 270 300,00 1 270 300,00
Seurakuntavaalit Toimintakulut 6 000,00   161 200,00 262 300,00 161 200,00
Seurakuntavaalit Henkilöstökulut     86 200,00 97 300,00 86 200,00
Seurakuntavaalit Palkat ja palkkiot     65 000,00 74 000,00 65 000,00
Seurakuntavaalit Henkilösivukulut     21 200,00 23 300,00 21 200,00
Seurakuntavaalit Palvelujen ostot 6 000,00   65 000,00 150 000,00 65 000,00
Seurakuntavaalit Aineet ja tarvikkeet     10 000,00 15 000,00 10 000,00
Seurakuntavaalit Ostot tilikauden aikana     10 000,00 15 000,00 10 000,00
Seurakuntavaalit TOIMINTAKATE 6 000,00   161 200,00 262 300,00 161 200,00
Lukkari Toimintakulut 35 075,14 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Lukkari Palvelujen ostot 35 075,14 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Lukkari TOIMINTAKATE 35 075,14 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00