Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Kirkkohallituksen yh Toimintatuotot -243 885,57 -120 500,00 -227 850,00 -227 850,00 -227 850,00
Kirkkohallituksen yh Myyntituotot -15 910,56 -2 500,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00
Kirkkohallituksen yh Maksutuotot -85 391,68 -41 000,00 -85 000,00 -85 000,00 -85 000,00
Kirkkohallituksen yh Vuokratuotot -7 810,68 -12 000,00 -7 850,00 -7 850,00 -7 850,00
Kirkkohallituksen yh Tuet ja avustukset -59 480,26 -65 000,00 -60 000,00 -60 000,00 -60 000,00
Kirkkohallituksen yh Sijoitustuotot 0,28        
Kirkkohallituksen yh Muut toimintatuotot -75 292,67   -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00
Kirkkohallituksen yh Toimintakulut 3 633 302,38 2 824 200,00 3 166 860,00 2 766 860,00 2 766 860,00
Kirkkohallituksen yh Henkilöstökulut 1 066 224,11 740 000,00 785 460,00 640 200,00 640 200,00
Kirkkohallituksen yh Palkat ja palkkiot 877 459,96 573 300,00 655 200,00 545 400,00 545 400,00
Kirkkohallituksen yh Henkilösivukulut 285 428,65 168 200,00 191 260,00 155 800,00 155 800,00
Kirkkohallituksen yh Henkilöstökulujen oikaisuerät -96 664,50 -1 500,00 -61 000,00 -61 000,00 -61 000,00
Kirkkohallituksen yh Palvelujen ostot 1 988 023,50 1 757 200,00 1 904 900,00 1 650 160,00 1 650 160,00
Kirkkohallituksen yh Palvelun ostot - sisäiset 260 577,76   250 000,00 250 000,00 250 000,00
Kirkkohallituksen yh Vuokrakulut 138 838,66 10 500,00 89 500,00 89 500,00 89 500,00
Kirkkohallituksen yh Aineet ja tarvikkeet 164 029,30 136 000,00 137 000,00 137 000,00 137 000,00
Kirkkohallituksen yh Ostot tilikauden aikana 164 029,30 136 000,00 137 000,00 137 000,00 137 000,00
Kirkkohallituksen yh Annetut avustukset 2 000,00 80 000,00      
Kirkkohallituksen yh Muut toimintakulut 13 609,05 100 500,00      
Kirkkohallituksen yh TOIMINTAKATE 3 389 416,81 2 703 700,00 2 939 010,00 2 539 010,00 2 539 010,00
KH, yhteiset Toimintatuotot -233 720,93 -119 500,00 -220 850,00 -220 850,00 -220 850,00
KH, yhteiset Myyntituotot -15 910,56 -2 500,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00
KH, yhteiset Maksutuotot -79 987,72 -40 000,00 -80 000,00 -80 000,00 -80 000,00
KH, yhteiset Vuokratuotot -5 850,00 -12 000,00 -5 850,00 -5 850,00 -5 850,00
KH, yhteiset Tuet ja avustukset -59 480,26 -65 000,00 -60 000,00 -60 000,00 -60 000,00
KH, yhteiset Sijoitustuotot 0,28        
KH, yhteiset Muut toimintatuotot -72 492,67   -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00
KH, yhteiset Toimintakulut 2 362 642,56 1 436 100,00 1 761 100,00 1 761 100,00 1 761 100,00
KH, yhteiset Henkilöstökulut 649 644,48 652 100,00 523 100,00 523 100,00 523 100,00
KH, yhteiset Palkat ja palkkiot 557 630,30 507 400,00 459 200,00 459 200,00 459 200,00
KH, yhteiset Henkilösivukulut 179 766,15 146 200,00 124 900,00 124 900,00 124 900,00
KH, yhteiset Henkilöstökulujen oikaisuerät -87 751,97 -1 500,00 -61 000,00 -61 000,00 -61 000,00
KH, yhteiset Palvelujen ostot 1 160 643,10 556 500,00 783 000,00 783 000,00 783 000,00
KH, yhteiset Palvelun ostot - sisäiset 260 577,76   250 000,00 250 000,00 250 000,00
KH, yhteiset Vuokrakulut 138 838,66   79 000,00 79 000,00 79 000,00
KH, yhteiset Aineet ja tarvikkeet 137 654,51 127 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00
KH, yhteiset Ostot tilikauden aikana 137 654,51 127 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00
KH, yhteiset Annetut avustukset 2 000,00        
KH, yhteiset Muut toimintakulut 13 284,05 100 500,00      
KH, yhteiset TOIMINTAKATE 2 128 921,63 1 316 600,00 1 540 250,00 1 540 250,00 1 540 250,00
Henkil. virkistys Toimintakulut 15 616,98 59 500,00 59 500,00 59 500,00 59 500,00
Henkil. virkistys Palvelujen ostot 15 616,98 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Henkil. virkistys Vuokrakulut   10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00
Henkil. virkistys Aineet ja tarvikkeet   9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Henkil. virkistys Ostot tilikauden aikana   9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Henkil. virkistys TOIMINTAKATE 15 616,98 59 500,00 59 500,00 59 500,00 59 500,00
Tilintarkastus Toimintakulut 218 573,08 190 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00
Tilintarkastus Palvelujen ostot 218 573,08 190 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00
Tilintarkastus TOIMINTAKATE 218 573,08 190 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00
Työyhteisön kehitt. Toimintakulut 5 376,60 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00
Työyhteisön kehitt. Palvelujen ostot 5 376,60 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00
Työyhteisön kehitt. TOIMINTAKATE 5 376,60 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00
Kirkon talo Toimintatuotot -4 760,68   -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00
Kirkon talo Vuokratuotot -1 960,68   -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00
Kirkon talo Muut toimintatuotot -2 800,00        
Kirkon talo Toimintakulut 114 989,32 73 200,00 89 560,00 89 560,00 89 560,00
Kirkon talo Henkilöstökulut 1 769,21   1 660,00 1 660,00 1 660,00
Kirkon talo Palkat ja palkkiot 1 327,19   1 200,00 1 200,00 1 200,00
Kirkon talo Henkilösivukulut 442,02   460,00 460,00 460,00
Kirkon talo Palvelujen ostot 108 027,87 73 200,00 85 900,00 85 900,00 85 900,00
Kirkon talo Aineet ja tarvikkeet 4 879,24   2 000,00 2 000,00 2 000,00
Kirkon talo Ostot tilikauden aikana 4 879,24   2 000,00 2 000,00 2 000,00
Kirkon talo Muut toimintakulut 313,00        
Kirkon talo TOIMINTAKATE 110 228,64 73 200,00 87 560,00 87 560,00 87 560,00
Messutoiminta Toimintakulut 47 930,47 55 700,00 55 700,00 55 700,00 55 700,00
Messutoiminta Palvelujen ostot 32 764,62 55 700,00 55 700,00 55 700,00 55 700,00
Messutoiminta Aineet ja tarvikkeet 15 165,85        
Messutoiminta Ostot tilikauden aikana 15 165,85        
Messutoiminta TOIMINTAKATE 47 930,47 55 700,00 55 700,00 55 700,00 55 700,00
KH, yht.projektit Toimintatuotot 30,00        
KH, yht.projektit Maksutuotot 30,00        
KH, yht.projektit Toimintakulut 606 364,62 865 000,00 700 000,00 300 000,00 300 000,00
KH, yht.projektit Henkilöstökulut 309 756,38 75 200,00 215 700,00 70 440,00 70 440,00
KH, yht.projektit Palkat ja palkkiot 238 616,31 56 300,00 162 800,00 53 000,00 53 000,00
KH, yht.projektit Henkilösivukulut 80 052,60 18 900,00 52 900,00 17 440,00 17 440,00
KH, yht.projektit Henkilöstökulujen oikaisuerät -8 912,53        
KH, yht.projektit Palvelujen ostot 295 510,64 709 800,00 484 300,00 229 560,00 229 560,00
KH, yht.projektit Aineet ja tarvikkeet 1 085,60        
KH, yht.projektit Ostot tilikauden aikana 1 085,60        
KH, yht.projektit Annetut avustukset   80 000,00      
KH, yht.projektit Muut toimintakulut 12,00        
KH, yht.projektit TOIMINTAKATE 606 394,62 865 000,00 700 000,00 300 000,00 300 000,00
KH, komit. ja tyor. Toimintatuotot -5 433,96 -1 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00
KH, komit. ja tyor. Maksutuotot -5 433,96 -1 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00
KH, komit. ja tyor. Toimintakulut 192 099,65 97 700,00 234 000,00 234 000,00 234 000,00
KH, komit. ja tyor. Henkilöstökulut 63 230,32 12 700,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
KH, komit. ja tyor. Palkat ja palkkiot 48 502,10 9 600,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00
KH, komit. ja tyor. Henkilösivukulut 14 728,22 3 100,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
KH, komit. ja tyor. Palvelujen ostot 125 687,48 85 000,00 189 000,00 189 000,00 189 000,00
KH, komit. ja tyor. Aineet ja tarvikkeet 3 181,85        
KH, komit. ja tyor. Ostot tilikauden aikana 3 181,85        
KH, komit. ja tyor. TOIMINTAKATE 186 665,69 96 700,00 229 000,00 229 000,00 229 000,00

Lisätietoja

Kirkkohallitus