Jäsenmaksut ja erityisavustukset
 
Kirkkojen kansainväliset yhteistyöjärjestöt
 
EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                      esitys
Luterilainen maailmanliitto (LML) 188 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 235 000 220 000 220 000 250 000
Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) 153 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 178 500
Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK) 132 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 80 000 80 000 80 000 80 000
EKK:n Kirkko ja yhteiskunta-komissio (CSC) 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0
Ekumenia Pohjolassa -verkosto 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 25 000 25 000 0      
Euroopan kirkkojen siirtolaisuustoimikunta (CCME) 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500
Kirkko ja juutalaisuus -komissio (LEKKJ) 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0
Life and Peace -instituutti 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
Euroopan kristittyjen naisten ekum. forum 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Euroopan protestanttisten kirkkojen                      
yhteisö (ent. Leuenberg) (CCPE) 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
The Anglican Lutheran Society 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Barentsin alueen kirkkojen neuvosto 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Global Christian Forum             10 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Yhteensä 659 100 716 100 716 100 716 100 716 100 669 100 679 100 619 100 529 100 529 100 559 100
 
Erityisohjelmat:                      
KMN:n Faith and Order-komissio 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 27 000 27 000 27 000 27 000
LML:n teologian ja julkisen todistuksen osasto               50 000 50 000 50 000 50 000
Strasbourgin ekumeeninen tutkimusinstituutti 31 500 31 500 31 500 31 500 31 500 31 500 31 500 31 500 31 500 31 500 31 500
EKK:n yleiskokousrahasto 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0
LML:n yleiskokousrahasto 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
KMN:n yleiskokousrahasto 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Theobalt (Itämeren alueen kirkkojen verkosto) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Yhteensä 200 700 200 700 200 700 200 700 200 700 200 700 200 700 260 700 210 700 210 700 210 700
 
Molemmat yhteensä 859 800 916 800 916 800 916 800 916 800 869 800 879 800 879 800 739 800 739 800 769 800