Talousarvio
           
    Edellinen TP
2015
TA
2017
TS1
2018
TS2
2019
Omakatteiset rahasto Toimintatuotot -1 968 683,75 -1 881 970,00 -1 881 970,00 -1 881 970,00
Omakatteiset rahasto Vuokratuotot -126 596,62 -132 000,00 -132 000,00 -132 000,00
Omakatteiset rahasto Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -850 237,36 -749 200,00 -749 200,00 -749 200,00
Omakatteiset rahasto Tuet ja avustukset -318 411,94 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00
Omakatteiset rahasto Sijoitustuotot -661 875,71 -700 770,00 -700 770,00 -700 770,00
Omakatteiset rahasto Muut toimintatuotot -11 562,12      
Omakatteiset rahasto Toimintakulut 2 125 253,23 1 883 990,00 1 883 990,00 1 883 990,00
Omakatteiset rahasto Henkilöstökulut 25 246,35 39 600,00 39 600,00 39 600,00
Omakatteiset rahasto Palkat ja palkkiot 24 919,62 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Omakatteiset rahasto Henkilösivukulut 326,73 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Omakatteiset rahasto Palvelujen ostot 84 444,49 20 970,00 20 970,00 20 970,00
Omakatteiset rahasto Palvelun ostot - sisäiset 1 000,00      
Omakatteiset rahasto Vuokrakulut 60 918,01 65 420,00 65 420,00 65 420,00
Omakatteiset rahasto Aineet ja tarvikkeet 8 368,31 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Omakatteiset rahasto Ostot tilikauden aikana 8 368,31 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Omakatteiset rahasto Annetut avustukset 1 945 252,44 1 751 000,00 1 751 000,00 1 751 000,00
Omakatteiset rahasto Muut toimintakulut 23,63      
Omakatteiset rahasto Siirto omakatteiseen rahastoon 26 121,37      
Omakatteiset rahasto TOIMINTAKATE 182 690,85 2 020,00 2 020,00 2 020,00
Diakoniarahasto Toimintatuotot -1 178 985,55 -1 143 600,00 -1 143 600,00 -1 143 600,00
Diakoniarahasto Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -757 713,34 -749 600,00 -749 600,00 -749 600,00
Diakoniarahasto Tuet ja avustukset -318 411,94 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00
Diakoniarahasto Sijoitustuotot -102 860,27 -94 000,00 -94 000,00 -94 000,00
Diakoniarahasto Toimintakulut 1 155 038,00 1 589 715,00 1 589 715,00 1 589 715,00
Diakoniarahasto Henkilöstökulut   39 600,00 39 600,00 39 600,00
Diakoniarahasto Palkat ja palkkiot   30 000,00 30 000,00 30 000,00
Diakoniarahasto Henkilösivukulut   9 600,00 9 600,00 9 600,00
Diakoniarahasto Palvelujen ostot 112,90 115,00 115,00 115,00
Diakoniarahasto Annetut avustukset 1 154 925,10 1 550 000,00 1 550 000,00 1 550 000,00
Diakoniarahasto TOIMINTAKATE -23 947,55 446 115,00 446 115,00 446 115,00
Kv. ja ekumeeninen r Toimintatuotot -365 130,67 -438 130,00 -438 130,00 -438 130,00
Kv. ja ekumeeninen r Sijoitustuotot -365 130,67 -438 130,00 -438 130,00 -438 130,00
Kv. ja ekumeeninen r Toimintakulut 733 215,02 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Kv. ja ekumeeninen r Annetut avustukset 733 215,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Kv. ja ekumeeninen r Muut toimintakulut 0,02      
Kv. ja ekumeeninen r TOIMINTAKATE 368 084,35 -238 130,00 -238 130,00 -238 130,00
Turun arkkihpk:n tk Toimintatuotot -53 622,57 -49 000,00 -49 000,00 -49 000,00
Turun arkkihpk:n tk Vuokratuotot -45 443,25 -45 500,00 -45 500,00 -45 500,00
Turun arkkihpk:n tk Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 391,08 400,00 400,00 400,00
Turun arkkihpk:n tk Sijoitustuotot -8 570,40 -3 900,00 -3 900,00 -3 900,00
Turun arkkihpk:n tk Toimintakulut 61 633,64 30 800,00 30 800,00 30 800,00
Turun arkkihpk:n tk Palvelujen ostot 38 458,35 6 300,00 6 300,00 6 300,00
Turun arkkihpk:n tk Vuokrakulut 23 160,27 24 500,00 24 500,00 24 500,00
Turun arkkihpk:n tk Aineet ja tarvikkeet 15,01      
Turun arkkihpk:n tk Ostot tilikauden aikana 15,01      
Turun arkkihpk:n tk Muut toimintakulut 0,01      
Turun arkkihpk:n tk TOIMINTAKATE 8 011,07 -18 200,00 -18 200,00 -18 200,00
Tampereen hpk:n tk r Toimintatuotot -38 088,22 -56 000,00 -56 000,00 -56 000,00
Tampereen hpk:n tk r Sijoitustuotot -38 088,22 -56 000,00 -56 000,00 -56 000,00
Tampereen hpk:n tk r Toimintakulut 24 080,43 150,00 150,00 150,00
Tampereen hpk:n tk r Henkilöstökulut 23 938,62      
Tampereen hpk:n tk r Palkat ja palkkiot 23 938,62      
Tampereen hpk:n tk r Palvelujen ostot 141,81 150,00 150,00 150,00
Tampereen hpk:n tk r TOIMINTAKATE -14 007,79 -55 850,00 -55 850,00 -55 850,00
Oulun hpk:n tk rahas Toimintatuotot -2 863,36 -2 800,00 -2 800,00 -2 800,00
Oulun hpk:n tk rahas Sijoitustuotot -2 863,36 -2 800,00 -2 800,00 -2 800,00
Oulun hpk:n tk rahas Toimintakulut 131,80 135,00 135,00 135,00
Oulun hpk:n tk rahas Palvelujen ostot 131,80 135,00 135,00 135,00
Oulun hpk:n tk rahas TOIMINTAKATE -2 731,56 -2 665,00 -2 665,00 -2 665,00
Mikkelin hpk:n tk ra Toimintatuotot -83 414,76 -16 900,00 -16 900,00 -16 900,00
Mikkelin hpk:n tk ra Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -66 639,71      
Mikkelin hpk:n tk ra Sijoitustuotot -16 775,05 -16 900,00 -16 900,00 -16 900,00
Mikkelin hpk:n tk ra Toimintakulut 23 624,78 1 400,00 1 400,00 1 400,00
Mikkelin hpk:n tk ra Henkilöstökulut 1 307,73      
Mikkelin hpk:n tk ra Palkat ja palkkiot 981,00      
Mikkelin hpk:n tk ra Henkilösivukulut 326,73      
Mikkelin hpk:n tk ra Palvelujen ostot 1 483,05 1 400,00 1 400,00 1 400,00
Mikkelin hpk:n tk ra Aineet ja tarvikkeet 81,00      
Mikkelin hpk:n tk ra Ostot tilikauden aikana 81,00      
Mikkelin hpk:n tk ra Annetut avustukset 20 753,00      
Mikkelin hpk:n tk ra TOIMINTAKATE -59 789,98 -15 500,00 -15 500,00 -15 500,00
Porvoon hpk:n tk rah Toimintatuotot -48 723,39 -42 900,00 -42 900,00 -42 900,00
Porvoon hpk:n tk rah Vuokratuotot -5 938,80 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00
Porvoon hpk:n tk rah Sijoitustuotot -31 243,47 -36 900,00 -36 900,00 -36 900,00
Porvoon hpk:n tk rah Muut toimintatuotot -11 541,12      
Porvoon hpk:n tk rah Toimintakulut 4 365,92 3 420,00 3 420,00 3 420,00
Porvoon hpk:n tk rah Palvelujen ostot 355,51      
Porvoon hpk:n tk rah Vuokrakulut 3 410,40 3 420,00 3 420,00 3 420,00
Porvoon hpk:n tk rah Aineet ja tarvikkeet 40,00      
Porvoon hpk:n tk rah Ostot tilikauden aikana 40,00      
Porvoon hpk:n tk rah Annetut avustukset 560,00      
Porvoon hpk:n tk rah Muut toimintakulut 0,01      
Porvoon hpk:n tk rah TOIMINTAKATE -44 357,47 -39 480,00 -39 480,00 -39 480,00
Kuopion hpk:n tk rah Toimintatuotot -63 710,69 -8 500,00 -8 500,00 -8 500,00
Kuopion hpk:n tk rah Sijoitustuotot -63 710,69 -8 500,00 -8 500,00 -8 500,00
Kuopion hpk:n tk rah Toimintakulut 31 318,56 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Kuopion hpk:n tk rah Palvelujen ostot 1 119,22 300,00 300,00 300,00
Kuopion hpk:n tk rah Aineet ja tarvikkeet   500,00 500,00 500,00
Kuopion hpk:n tk rah Ostot tilikauden aikana   500,00 500,00 500,00
Kuopion hpk:n tk rah Annetut avustukset 30 199,34 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Kuopion hpk:n tk rah Siirto omakatteiseen rahastoon 26 121,37      
Kuopion hpk:n tk rah TOIMINTAKATE -6 270,76 -6 700,00 -6 700,00 -6 700,00
Lapuan hpk:n tk raha Toimintatuotot -29 197,64 -31 540,00 -31 540,00 -31 540,00
Lapuan hpk:n tk raha Sijoitustuotot -29 176,64 -31 540,00 -31 540,00 -31 540,00
Lapuan hpk:n tk raha Muut toimintatuotot -21,00      
Lapuan hpk:n tk raha Toimintakulut 6 669,90 70,00 70,00 70,00
Lapuan hpk:n tk raha Palvelujen ostot 69,90 70,00 70,00 70,00
Lapuan hpk:n tk raha Palvelun ostot - sisäiset 1 000,00      
Lapuan hpk:n tk raha Annetut avustukset 5 600,00      
Lapuan hpk:n tk raha TOIMINTAKATE -22 527,74 -31 470,00 -31 470,00 -31 470,00
Helsingin hpk:n tk r Toimintatuotot -61 316,23 -48 600,00 -48 600,00 -48 600,00
Helsingin hpk:n tk r Vuokratuotot -31 583,90 -36 500,00 -36 500,00 -36 500,00
Helsingin hpk:n tk r Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -26 275,39      
Helsingin hpk:n tk r Sijoitustuotot -3 456,94 -12 100,00 -12 100,00 -12 100,00
Helsingin hpk:n tk r Toimintakulut 18 924,62 12 500,00 12 500,00 12 500,00
Helsingin hpk:n tk r Palvelujen ostot 8 213,24 500,00 500,00 500,00
Helsingin hpk:n tk r Vuokrakulut 10 711,38 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Helsingin hpk:n tk r TOIMINTAKATE -42 391,61 -36 100,00 -36 100,00 -36 100,00
Espoon hpk:n tk raha Toimintatuotot -43 630,67 -44 000,00 -44 000,00 -44 000,00
Espoon hpk:n tk raha Vuokratuotot -43 630,67 -44 000,00 -44 000,00 -44 000,00
Espoon hpk:n tk raha Toimintakulut 66 250,56 44 000,00 44 000,00 44 000,00
Espoon hpk:n tk raha Palvelujen ostot 34 358,71 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Espoon hpk:n tk raha Vuokrakulut 23 635,96 25 500,00 25 500,00 25 500,00
Espoon hpk:n tk raha Aineet ja tarvikkeet 8 232,30 6 500,00 6 500,00 6 500,00
Espoon hpk:n tk raha Ostot tilikauden aikana 8 232,30 6 500,00 6 500,00 6 500,00
Espoon hpk:n tk raha Muut toimintakulut 23,59      
Espoon hpk:n tk raha TOIMINTAKATE 22 619,89 0,00 0,00 0,00