Talousarvio
 
Kirkkohallitus, hiippakunnallinen toiminta, avustukset, valtion rahoitus ja omakatteiset rahastot
           
KKR Yhteinen toiminta (ei KIPA) Edellinen TP
2015
Kuluvan vuoden TA 2016 TA
2017
TS1
2018
TS2
2019
Toimintatuotot -6 154 226,37 -4 667 488,91 -120 769 520,00 -121 269 520,00 -121 769 520,00
Korvaukset -577 347,00 -1 345 288,91 -114 826 000,00 -115 326 000,00 -115 826 000,00
Myyntituotot -50 658,48 -23 500,00 -17 000,00 -17 000,00 -17 000,00
Maksutuotot -1 193 373,00 -1 679 800,00 -2 373 400,00 -2 373 400,00 -2 373 400,00
Vuokratuotot -363 425,74 -259 600,00 -336 550,00 -336 550,00 -336 550,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1 192 579,58 -336 000,00 -1 045 200,00 -1 045 200,00 -1 045 200,00
Tuet ja avustukset -410 686,67 -408 300,00 -580 400,00 -580 400,00 -580 400,00
Sijoitustuotot -661 880,82   -700 770,00 -700 770,00 -700 770,00
Muut toimintatuotot -696 008,63 -55 000,00 -208 700,00 -208 700,00 -208 700,00
Sisäiset tuotot -1 008 266,45 -560 000,00 -681 500,00 -681 500,00 -681 500,00
Toimintakulut 57 172 655,92 166 725 768,91 168 050 520,00 167 946 120,00 168 243 420,00
Henkilöstökulut 25 261 910,62 24 944 678,00 24 669 650,00 24 535 490,00 24 467 790,00
Palkat ja palkkiot 19 238 208,48 18 914 490,00 19 204 473,00 19 103 673,00 19 052 273,00
Henkilösivukulut 6 343 984,54 6 107 036,00 6 031 077,00 5 997 717,00 5 981 417,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät -320 282,40 -76 848,00 -565 900,00 -565 900,00 -565 900,00
Palvelujen ostot 14 663 762,60 16 629 806,91 15 706 600,00 15 538 860,00 15 453 860,00
Palvelun ostot - sisäiset 563 989,57 26 000,00 301 000,00 301 000,00 301 000,00
Vuokrakulut 1 621 759,06 1 503 050,00 1 519 320,00 1 519 320,00 1 519 320,00
Aineet ja tarvikkeet 937 022,54 938 660,00 917 650,00 923 150,00 918 150,00
Ostot tilikauden aikana 937 022,54 938 660,00 917 650,00 923 150,00 918 150,00
Annetut avustukset 13 937 691,53 121 642 500,00 124 094 700,00 124 286 700,00 124 741 700,00
Muut toimintakulut 186 520,00 1 041 074,00 841 600,00 841 600,00 841 600,00
Siirto omakatteiseen rahastoon 26 121,37        
TOIMINTAKATE 51 044 550,92 162 058 280,00 47 281 000,00 46 676 600,00 46 473 900,00
Keskusrahastomaksut -54 494 340,00 -163 800 000,00 -49 300 000,00 -48 600 000,00 -48 500 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut -1 569 889,50 -1 626 000,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00
Korkotuotot -637 585,31 -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot -762 159,58 -759 000,00 -877 545,08 -877 545,08 -877 545,08
Muut rahoitustuotot -1 395 782,34 -1 569 700,00 -978 454,92 -978 454,92 -978 454,92
Arvon muutokset sijoituksista 195 797,42        
Korkokulut 217 544,53 208 000,00 0,00 0,00 0,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut 810 419,50 1 064 700,00 856 000,00 856 000,00 856 000,00
Muut rahoituskulut 1 876,28 30 000,00      
VUOSIKATE -5 019 678,58 -3 367 720,00 -3 619 000,00 -3 523 400,00 -3 626 100,00
Poistot ja arvonalentumiset 3 788 713,79 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot 3 788 713,79 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
TILIKAUDEN TULOS -1 230 964,79 632 280,00 381 000,00 476 600,00 373 900,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -77 042,45 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 308 007,24 532 280,00 281 000,00 376 600,00 273 900,00