Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Ulkoasiain osasto Toimintatuotot -69 388,98        
Ulkoasiain osasto Maksutuotot -24,80        
Ulkoasiain osasto Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -57 235,24        
Ulkoasiain osasto Muut toimintatuotot -11 838,94        
Ulkoasiain osasto Sisäiset tuotot -290,00        
Ulkoasiain osasto Toimintakulut 1 485 004,25 1 482 500,00 1 490 900,00 1 490 900,00 1 490 900,00
Ulkoasiain osasto Henkilöstökulut 1 136 180,32 1 142 300,00 1 165 100,00 1 165 100,00 1 165 100,00
Ulkoasiain osasto Palkat ja palkkiot 862 298,33 865 300,00 886 200,00 886 200,00 886 200,00
Ulkoasiain osasto Henkilösivukulut 282 410,19 277 000,00 278 900,00 278 900,00 278 900,00
Ulkoasiain osasto Henkilöstökulujen oikaisuerät -8 528,20        
Ulkoasiain osasto Palvelujen ostot 264 345,91 277 500,00 248 100,00 248 100,00 248 100,00
Ulkoasiain osasto Palvelun ostot - sisäiset 8 506,00   6 000,00 6 000,00 6 000,00
Ulkoasiain osasto Vuokrakulut 595,20   500,00 500,00 500,00
Ulkoasiain osasto Aineet ja tarvikkeet 19 638,80 9 800,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00
Ulkoasiain osasto Ostot tilikauden aikana 19 638,80 9 800,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00
Ulkoasiain osasto Annetut avustukset 51 325,73 50 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00
Ulkoasiain osasto Muut toimintakulut 4 412,29 2 900,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00
Ulkoasiain osasto TOIMINTAKATE 1 415 615,27 1 482 500,00 1 490 900,00 1 490 900,00 1 490 900,00
KUO, yhteinen Toimintatuotot -11 873,85        
KUO, yhteinen Muut toimintatuotot -11 583,85        
KUO, yhteinen Sisäiset tuotot -290,00        
KUO, yhteinen Toimintakulut 357 309,90 341 400,00 341 400,00 341 400,00 341 400,00
KUO, yhteinen Henkilöstökulut 254 552,14 235 300,00 245 100,00 245 100,00 245 100,00
KUO, yhteinen Palkat ja palkkiot 197 810,92 176 900,00 186 900,00 186 900,00 186 900,00
KUO, yhteinen Henkilösivukulut 63 961,46 58 400,00 58 200,00 58 200,00 58 200,00
KUO, yhteinen Henkilöstökulujen oikaisuerät -7 220,24        
KUO, yhteinen Palvelujen ostot 82 286,15 100 000,00 77 100,00 77 100,00 77 100,00
KUO, yhteinen Palvelun ostot - sisäiset 8 368,00   6 000,00 6 000,00 6 000,00
KUO, yhteinen Vuokrakulut 595,20   500,00 500,00 500,00
KUO, yhteinen Aineet ja tarvikkeet 5 480,41 4 500,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00
KUO, yhteinen Ostot tilikauden aikana 5 480,41 4 500,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00
KUO, yhteinen Annetut avustukset 2 000,00   2 000,00 2 000,00 2 000,00
KUO, yhteinen Muut toimintakulut 4 028,00 1 600,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00
KUO, yhteinen TOIMINTAKATE 345 436,05 341 400,00 341 400,00 341 400,00 341 400,00
Teologiset asiat Toimintatuotot -1,59        
Teologiset asiat Muut toimintatuotot -1,59        
Teologiset asiat Toimintakulut 264 298,17 296 500,00 296 500,00 296 500,00 296 500,00
Teologiset asiat Henkilöstökulut 209 251,08 213 100,00 213 100,00 213 100,00 213 100,00
Teologiset asiat Palkat ja palkkiot 156 936,70 160 100,00 160 100,00 160 100,00 160 100,00
Teologiset asiat Henkilösivukulut 52 314,38 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00
Teologiset asiat Palvelujen ostot 25 378,05 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00
Teologiset asiat Aineet ja tarvikkeet 810,86 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Teologiset asiat Ostot tilikauden aikana 810,86 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Teologiset asiat Annetut avustukset 28 815,56 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Teologiset asiat Muut toimintakulut 42,62        
Teologiset asiat TOIMINTAKATE 264 296,58 296 500,00 296 500,00 296 500,00 296 500,00
Ulkosuomalaistyö Toimintatuotot -57 511,34        
Ulkosuomalaistyö Maksutuotot -24,80        
Ulkosuomalaistyö Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -57 235,24        
Ulkosuomalaistyö Muut toimintatuotot -251,30        
Ulkosuomalaistyö Toimintakulut 377 581,20 322 800,00 331 200,00 331 200,00 331 200,00
Ulkosuomalaistyö Henkilöstökulut 276 326,93 271 300,00 279 600,00 279 600,00 279 600,00
Ulkosuomalaistyö Palkat ja palkkiot 208 726,52 203 000,00 211 000,00 211 000,00 211 000,00
Ulkosuomalaistyö Henkilösivukulut 67 600,41 68 300,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00
Ulkosuomalaistyö Palvelujen ostot 69 031,69 49 600,00 47 800,00 47 800,00 47 800,00
Ulkosuomalaistyö Aineet ja tarvikkeet 12 082,76 1 300,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Ulkosuomalaistyö Ostot tilikauden aikana 12 082,76 1 300,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Ulkosuomalaistyö Annetut avustukset 20 160,17        
Ulkosuomalaistyö Muut toimintakulut -20,35 600,00 600,00 600,00 600,00
Ulkosuomalaistyö TOIMINTAKATE 320 069,86 322 800,00 331 200,00 331 200,00 331 200,00
KLK Toimintatuotot -2,20        
KLK Muut toimintatuotot -2,20        
KLK Toimintakulut 485 814,98 521 800,00 521 800,00 521 800,00 521 800,00
KLK Henkilöstökulut 396 050,17 422 600,00 427 300,00 427 300,00 427 300,00
KLK Palkat ja palkkiot 298 824,19 325 300,00 328 200,00 328 200,00 328 200,00
KLK Henkilösivukulut 98 533,94 97 300,00 99 100,00 99 100,00 99 100,00
KLK Henkilöstökulujen oikaisuerät -1 307,96        
KLK Palvelujen ostot 87 650,02 96 500,00 91 800,00 91 800,00 91 800,00
KLK Palvelun ostot - sisäiset 138,00        
KLK Aineet ja tarvikkeet 1 264,77 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
KLK Ostot tilikauden aikana 1 264,77 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
KLK Annetut avustukset 350,00        
KLK Muut toimintakulut 362,02 700,00 700,00 700,00 700,00
KLK TOIMINTAKATE 485 812,78 521 800,00 521 800,00 521 800,00 521 800,00