Tuloskortti 2017 | |||
Hallinto-osasto (HaO) | |||
Tehtäväalue | Tavoite | Keinot | Avainmittarit |
Edunvalvonta ja vaikuttaminen | Kirkko näyttäytyy avoimena, luotettavana ja helposti lähestyttävänä sekä hallinnollisesti asiantuntevana ja toimintaansa kehittävänä yhteistyökumppanina. | Verkostoidumme yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. | Osaston neuvottelukunnat kokoontuvat säännöllisesti. |
Julkaisemme toimielinten esityslistat ja päätöspöytäkirjat liitteineen verkossa heti, kun ne ovat julkisia. | Kirkkohallituksen täysistunnon ja virastokollegion pöytäkirjat on julkaistu viikon kuluessa kokouksesta. | ||
Vaikutamme viestinnän keinoin mediassa. | Kirkkoa koskevan oikean ja positiivisen tiedon näkyvyys viestimissä. | ||
Rakennamme monipuolisen ja luotettavan tilastopalvelun ja hyödynnämme sitä. | Tilastotiedot julkaistaan aiempaa käytäntöä nopeammin ja yksityiskohtaisemmin. | ||
Vaikuttaminen säädöshankkeisiin. | Välitämme ministeriön lainvalmistelijoille kirkon näkemyksen hankkeista. | Lausunnot ja yhteydenotot ovat vaikuttaneet valmisteluun. | |
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen | Toimiva ja tehokas seurakuntahallinto ja talous. | Tiedotamme suunnitelmallisesti. | Avattujen uutiskirjeiden määrä pysyy yli 80 % tilatuista. |
Neuvomme ja koulutamme seurakuntia. | Vastausaika kysymyksiin 1 vko. | ||
Koulutusten määrä ja koulutuspalautteiden arvosanat. | |||
Kehitämme ja otamme käyttöön tietojärjestelmiä. | Hautaustoimen tietojärjestelmän tekninen suunnittelu on käynnistetty. | ||
Kiinteistöhallintajärjestelmän rakennusrekisteri on otettu käyttöön 150 seurakunnassa ja arvoesinerekisteri on pilotoitu. | |||
Kaikki seurakunnat käyttävät tilastoportaalia. | |||
Laadimme ohjeita seurakuntien käyttöön. | Seurakuntien kirjanpidossa on otettu käyttöön automaattisia kirjauksia. | ||
Kirjurin tukipyyntöjen vuosittainen määrä on vähentynyt 5 %. | |||
Seurakuntien asiakirja- ja dokumenttihallinto ja arkistotoimi hoidetaan asianmukaisesti. | Tiedotamme ja jaamme hyviä kokemuksia asian- ja dokumentinhallinnan sähköisestä järjestelmästä Domuksesta. | Domusta käyttäviä seurakuntia on 10. | |
Päivitämme paperiarkiston malliarkistosuunnitelman. | Arkistonmuodostussuunnitelman uudistaminen on käynnistetty. | ||
Seurakuntavaaleja koskevia säännöksiä kehitetään. | Teemme ehdotuksen kirkon vaalijärjestyksen muuttamiseksi vuoden 2014 vaaleista saadun palautteen ja yleisen vaalilain kehittymisen mukaisesti. | Vaalijärjestystä koskeva muutosehdotus on kirkolliskokouksessa. | |
Jäsentietojärjestelmää koskeva muutostyö on aloitettu. | |||
Koko kirkon yhteiset tehtävät | Kirkon keskushallinnon sähköinen asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä on toimiva. | Uudelleenarvioimme toimintatapoja ja kehitämme käytäntöjä. | Järjestelmä on vakiintunut ja on luotu toimivat sähköisen asiakirjahallinnon käytännöt. |
Kirkon kulttuuriperintö säilyy ja arvostus pysyy korkealla. | Laadimme ”Kulttuuriperintöstrategia 2020”. | Strategia on laadittu. | |
Ohjaamme ja tuemme seurakuntia kulttuuriperintöarvoja koskevissa kysymyksissä. | Ohjeet on uusittu ja julkaistu. | ||
Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän (Kirjuri) monipuolinen kehittäminen ja ylläpito. | Kehitämme Kirjuria saatujen palautteiden ja kehitysehdotusten mukaisesti. | Projektit valmistuvat aikataulussa. | |
Huomioimme lakimuutokset ja tietoturva-asetukset. | Lakimuutokset ja tietoturva-asetukset on huomioitu. | ||
KKH – strategiset painopisteet: | Tavoite | Keinot | Avainmittarit |
Nostamme kirkon sanoman esiin: Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti. |
Tietoisuus luterilaisuuden ominaispiirteistä ja vaikutuksista | Huolehdimme, että kirkon kulttuuriperintö näkyy reformaation merkkivuoden tiedottamisessa. | Kulttuuriperinnön verkkonäyttely on toteutettu. |
kulttuuriperintöön ja yhteiskuntaan lisääntyy. | Osallistumme kv. symposiumin ”500 vuotta protestanttista kirkkoarkkitehtuuria” järjestämiseen. | Symposium on järjestetty. | |
Kohtaaminen koskettaa: Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa. |
Osaston yhteistyö seurakuntien kanssa hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa vahvistuu. | Kuuntelemme kenttää Kirjurin kehittämisessä ja työskentelemme yhdessä seurakuntien osaajien kanssa. | Seurakuntien kehitysehdotukset on otettu huomioon. |
Vuosittainen tyytyväisyyskysely. | |||
Kiinnitämme säädösvalmistelussa huomiota lausuntomenettelyihin ja viestintään. | Säädöshankkeissa on toteutettu lausuntomenettelyt. | ||
Arvostamme jäsenyyttä: Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa. |
Kansalaisten ja muiden sidosryhmien asioinnin helpottaminen. | Kehitämme sähköisiä asiointipalveluja. | Sähköisistä asiointipalveluista lapsen liittäminen kirkkoon ja avioliiton esteiden tutkinta on otettu käyttöön. |