Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Hallinto-osasto Toimintatuotot -35 002 -17 500 -1 500 -1 500 -1 500
Hallinto-osasto Myyntituotot   -2 500 -1 500 -1 500 -1 500
Hallinto-osasto Muut toimintatuotot -35 002 -15 000 0    
Hallinto-osasto Toimintakulut 3 270 956 3 563 900 1 547 700 1 547 700 1 547 700
Hallinto-osasto Henkilöstökulut 1 724 556 1 789 300 1 398 300 1 398 300 1 398 300
Hallinto-osasto Palkat ja palkkiot 1 299 262 1 341 000 1 046 500 1 046 500 1 046 500
Hallinto-osasto Henkilösivukulut 432 961 448 300 351 800 351 800 351 800
Hallinto-osasto Henkilöstökulujen oikaisuerät -7 667        
Hallinto-osasto Palvelujen ostot 1 540 735 1 766 100 139 900 139 900 139 900
Hallinto-osasto Palvelun ostot - sisäiset 240        
Hallinto-osasto Aineet ja tarvikkeet 4 533 8 500 8 900 8 900 8 900
Hallinto-osasto Ostot tilikauden aikana 4 533 8 500 8 900 8 900 8 900
Hallinto-osasto Muut toimintakulut 892   600 600 600
Hallinto-osasto TOIMINTAKATE 3 235 954 3 546 400 1 546 200 1 546 200 1 546 200
HaO, yleishallinto Toimintakulut 560 273 583 800 608 300 608 300 608 300
HaO, yleishallinto Henkilöstökulut 550 067 560 800 569 100 569 100 569 100
HaO, yleishallinto Palkat ja palkkiot 417 724 420 100 425 900 425 900 425 900
HaO, yleishallinto Henkilösivukulut 139 249 140 700 143 200 143 200 143 200
HaO, yleishallinto Henkilöstökulujen oikaisuerät -6 906        
HaO, yleishallinto Palvelujen ostot 7 962 20 000 34 500 34 500 34 500
HaO, yleishallinto Aineet ja tarvikkeet 2 224 3 000 4 600 4 600 4 600
HaO, yleishallinto Ostot tilikauden aikana 2 224 3 000 4 600 4 600 4 600
HaO, yleishallinto Muut toimintakulut 20   100 100 100
HaO, yleishallinto TOIMINTAKATE 560 273 583 800 608 300 608 300 608 300
Srkien hall. ja tal. Toimintakulut 632 121 590 700 607 200 607 200 607 200
Srkien hall. ja tal. Henkilöstökulut 589 223 551 700 579 000 579 000 579 000
Srkien hall. ja tal. Palkat ja palkkiot 441 915 413 300 433 300 433 300 433 300
Srkien hall. ja tal. Henkilösivukulut 147 308 138 400 145 700 145 700 145 700
Srkien hall. ja tal. Palvelujen ostot 41 518 37 500 27 500 27 500 27 500
Srkien hall. ja tal. Aineet ja tarvikkeet 744 1 500 200 200 200
Srkien hall. ja tal. Ostot tilikauden aikana 744 1 500 200 200 200
Srkien hall. ja tal. Muut toimintakulut 636   500 500 500
Srkien hall. ja tal. TOIMINTAKATE 632 121 590 700 607 200 607 200 607 200
Seurakuntarekisterit Toimintatuotot -34 975 -15 000 0    
Seurakuntarekisterit Muut toimintatuotot -34 975 -15 000 0    
Seurakuntarekisterit Toimintakulut 1 852 032 2 015 000 0    
Seurakuntarekisterit Henkilöstökulut 404 833 399 300 0    
Seurakuntarekisterit Palkat ja palkkiot 304 305 299 100 0    
Seurakuntarekisterit Henkilösivukulut 101 289 100 200 0    
Seurakuntarekisterit Henkilöstökulujen oikaisuerät -761        
Seurakuntarekisterit Palvelujen ostot 1 446 603 1 614 700 0    
Seurakuntarekisterit Aineet ja tarvikkeet 380 1 000 0    
Seurakuntarekisterit Ostot tilikauden aikana 380 1 000 0    
Seurakuntarekisterit Muut toimintakulut 216        
Seurakuntarekisterit TOIMINTAKATE 1 817 057 2 000 000 0    
HaO, yhteiset Toimintatuotot -27 -2 500 -1 500 -1 500 -1 500
HaO, yhteiset Myyntituotot   -2 500 -1 500 -1 500 -1 500
HaO, yhteiset Muut toimintatuotot -27        
HaO, yhteiset Toimintakulut 226 531 374 400 332 200 332 200 332 200
HaO, yhteiset Henkilöstökulut 180 434 277 500 250 200 250 200 250 200
HaO, yhteiset Palkat ja palkkiot 135 318 208 500 187 300 187 300 187 300
HaO, yhteiset Henkilösivukulut 45 116 69 000 62 900 62 900 62 900
HaO, yhteiset Palvelujen ostot 44 651 93 900 77 900 77 900 77 900
HaO, yhteiset Palvelun ostot - sisäiset 240        
HaO, yhteiset Aineet ja tarvikkeet 1 186 3 000 4 100 4 100 4 100
HaO, yhteiset Ostot tilikauden aikana 1 186 3 000 4 100 4 100 4 100
HaO, yhteiset Muut toimintakulut 20        
HaO, yhteiset TOIMINTAKATE 226 504 371 900 330 700 330 700 330 700